訪問看護ステーションやすらぎ
関連施設「訪問看護ステーションやすらぎ」のご案内です。
訪問看護ステーションやすらぎとは
病状や療養生活を専門家の目で見守り、的確なアセスメントに基づいたケアとアドバイスで自立した生活が送れるよう支援します。
サービス内容
- 病状の観察
- 清潔の保持
- 食事および排泄等の日常生活の世話
- 床ずれの予防・処置
- ターミナルケア
- 療養生活や愛護方法の指導
- カテーテル等の管理
- 服薬の管理
- 主治医の指示による医療処置
- セラピストによるリハビリ 等
ご利用可能な方
自宅や施設で暮らしている方で要介護状態または医療的な管理が必要と主治医が認めた方に利用していただけます。
診療時間のご案内
時 間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~16:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – |
時間外もご相談ください。
サービス料金表
医療保険の訪問看護
1.訪問看護基本療養費
サービス内容 | 週3日目まで 1日につき |
週4日目以降 1日につき |
備考 |
---|---|---|---|
基本療養費Ⅰ | 5,550円 | 6,550円 | 看護師・作業療法士 |
基本療養費Ⅱ(施設への訪問)※1 | 2,780円 | 3,280円 | 看護師・作業療法士 |
基本療養費Ⅲ ※2 | 8,500円 | 8,500円 | 外泊中の訪問看護 |
- 同一建物内の複数(3名以上)の利用者に同一日に訪問した場合
- 入院中に1回(別に厚生労働大臣が定める疾病等は2回)に限り算定可能
2.訪問看護管理療養費
月の初日 | 訪問看護管理療養費 | 7,440円 |
---|---|---|
2日目以降(別表7.8に該当する方) | 1日につき | 3,000円 |
2日目以降(別表7.8非該当の方) | 1日につき | 2,500円 |
3.加算など
サービス内容 | 負担額 | 備考 |
---|---|---|
緊急訪問加算(14日目まで) | 2,650円 | 1日につき |
緊急訪問加算(15日目以降) | 2,000円 | 1日につき |
難病等複数回訪問加算(2回) | 4,500円 | 1日2回の利用の場合 |
難病等複数回訪問加算(3回以上) | 8,000円 | 1日3回以上の利用の場合 |
長時間訪問看護加算 | 5,200円 | 90分を超える場合(対象者は※1) |
24時間対応体制加算 | 6,520円 | 月1回※利用者の希望により |
退院時共同指導加算 | 8,000円 | 月1回まで(※1対象者は月2回まで) |
特別管理指導加算 | 2,000円 | 厚生労働大臣が定める疾病等の利用者 |
退院支援指導加算 | 6,000円 | 退院日の訪問 1回の退院支援指導の時間が90分を超えた場合又は複数回の退院訪問指導の合計時間が90分を超える場合 |
在宅患者連携指導加算 | 3,000円 | 月1回 |
在宅患者緊急カンファレンス加算 | 2,000円 | 月1回 |
特別管理加算 | 5,000円 | 月1回(対象者は※2) |
特別管理加算 | 2,500円 | 月1回(対象者は※3) |
情報提供療養費1 | 1,500円 | 月1回 |
ターミナルケア療養費1 | 25,000円 | 月1回 |
複数名訪問看護加算 | 4,500円 | – |
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ) | 10円~500円 | 3ヶ月毎に見直しあり、左記載金額が年4回変動 |
夜間・早朝加算 | 2,100円 | 早朝6:00~8:00 夜間18:00~22:00 |
深夜加算 | 4,200円 | 深夜22:00~6:00 |
4.その他(医療保険外費用)
サービス内容 | 負担額 | 備考 |
---|---|---|
営業日(90分を超える訪問看護料) | 1,000円/30分 | 長時間看護加算対象外の方 |
営業日外(60分を越える訪問看護料) | 1,000円/30分 | 長時間看護加算対象外の方 |
営業日外の訪問看護 | 2,000円/日 | - |
死後の処置 | 20,000円 | - |
- 特別な管理を必要とする方(※2、※3) 特別訪問看護指示期間の方
- ①悪性腫瘍・気管切開で医師より指導管理を受けている状態の方
②気管カニューレまたは留置カテーテルを使用している状態の方 - ①自己腹膜灌流・人工透析・酸素療法・中心静脈栄養法・成分栄養経管栄養法・
自己導尿・人工呼吸・持続陽圧呼吸療法・自己疼痛・肺高血圧症患者
②人工肛門または人工膀胱を設置している状態の方
③重度の褥瘡(真皮を超える褥瘡)の状態にある方
④在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している方
※負担額一覧表
義務教育就学後~70歳 | - | 3割 |
---|---|---|
70歳以上75歳未満 | 現役並所得者以外 S19.4.1以前生の方 | 1割 |
〃 | 現役並所得者以外 S19.4.2以降生の方 | 2割 |
70歳以上75歳未満 | 現役並所得者 | 3割 | 後期高齢者医療の対象者 (①75歳以上の人または②65歳以上で広域連合から障害認定を受けた方) |
現役並所得者以外 | 1割 |
〃 | 現役並所得者 | 3割 |
介護保険の訪問看護 地域単価(単位数×11.12×1割負担の場合)
基本料金(介護の場合)
サービス内容 | 単位数 | 円/回 | 備考 |
---|---|---|---|
20分未満(訪問看護1) (24時間体制、20分以上/週1回) |
314 | 349 | 週に1回以上の20分以上の定期的訪問看護が行われている場合に利用可能 |
30分未満(訪問看護2) | 471 | 524 | – |
30分以上60分未満(訪問看護3) | 823 | 915 | – |
60分以上90分未満(訪問看護4) | 1,128 | 1,254 | – |
訪問リハビリ 20分(訪問看護5) | 286 | 318 | 40分の提供となります(週3回までの利用) |
基本料金(予防の場合)
サービス内容 | 単位数 | 円/回 | 備考 |
---|---|---|---|
20分未満(訪問看護1) (24時間体制、20分以上/週1回) |
303 | 337 | 週に1回以上の20分以上の定期的訪問看護が行われている場合に利用可能 |
30分未満(訪問看護2) | 451 | 502 | – |
30分以上60分未満(訪問看護3) | 794 | 883 | – |
60分以上90分未満(訪問看護4) | 1,090 | 1,212 | – |
訪問リハビリ 20分(訪問看護5) | 276 | 307 | 40分の提供となります(週3回までの利用) |
訪問リハビリ 20分(訪問看護5) ※12ヶ月以上利用 |
- | - | 40分の提供となります(週3回までの利用) 該当の方は事務担当より連絡致します。 |
加算
加算項目 | 単位数 | 円/回 | 備考 |
---|---|---|---|
緊急時訪問看護加算(Ⅱ) | 574 | 638 | 月1回 |
初回加算(1) | 350 | 389 | 新規利用者かつ退院当日 |
初回加算(2) | 300 | 331 | 新規利用者 月1回 |
長時間訪問看護加算 | 300 | 333 | 1時間30分を超える場合 |
早朝・夜間加算 | – | 基本単位の25%増 | 早朝とは6時~8時 夜間とは18時~22時 |
深夜加算 | – | 基本単位の50%増 | 深夜とは22時~6時 |
複数名訪問看護加算30分未満 | 254 | 282 | – |
複数名訪問看護加算30分以上 | 402 | 447 | – |
退院時共同指導加算 | 600 | 667 | 月1回 |
看護・介護職員連携強化加算 | 250 | 278 | – |
特別管理加算Ⅰ | 500 | 556 | 月1回 |
特別管理加算Ⅱ | 250 | 278 | 月1回 |
- ご利用者様の一定収入がある場合は2割負担になります。役所より介護負担割合証が送付されますので確認してください。
- 上記の介護保険自己負担金につきましては、小数点以下の端数処理があります。
- 介護保険制度においては原則として要介護に応じたサービス利用料の1割が利用者様の自己負担分となりますが、利用者負担の軽減などの措置を受けられている場合は利用者負担額が上記と異なることがあります。
- 介護保険料の滞納等の事由により、介護保険給付が直接事業者に給付されない場合は、利用者は利用料の全額をお支払いただき、事業者は引き換えにサービス提供証明書及び領収書を利用者に交付いたします。
アクセス・施設案内
事業所名 | 訪問看護ステーションやすらぎ |
---|---|
事業所番号 | 2763090376 |
電話番号 | 06-6323-1111 |
FAX | 06-6323-1200 |
所在地 | 〒533-0004 大阪府大阪市東淀川区小松5-6-24 |
事業体 | 医療法人菊秀会 |
ご来所方法 |
地下鉄:大阪市営地下鉄今里筋線【瑞光四丁目駅】2号階段より徒歩5分(500m) 市バス:大阪市バス37系統・50系統・93系統「井高野車庫行⇔大阪駅行」 |
重要事項説明書 | 訪問看護ステーションやすらぎ 重説 |